Kami menyediakan jasa suplai ready mix beton cor untuk berbagai kebutuhan konstruksi, seperti:


1. Pembangunan gedung, rumah, dan infrastruktur lainnya.
2. Perbaikan dan renovasi bangunan.
3. Pembuatan jalan, trotoar, dan lapangan parkir.

NoMUTU / KLASSLUMPHARGA
1Beton Jayamix K B012 ± 2 cmIDR 810.000 /M3
2Beton Jayamix K 17512 ± 2 cmIDR 850.000 /M3
3Beton Jayamix K 20012 ± 2 cmIDR 880.000 /M3
4Beton Jayamix K 22512 ± 2 cmIDR 910.000 /M3
5Beton Jayamix K 25012 ± 2 cmIDR 940.000 /M3
6Beton Jayamix K 27512 ± 2 cmIDR 970.000 /M3
7Beton Jayamix K 30012 ± 2 cmIDR 1000.000 /M3
8Beton Jayamix K 35012 ± 2 cmIDR 1.060.000 /M3
9Beton Jayamix K 40012 ± 2 cmIDR 1.120.000 /M3
10Beton Jayamix K 45012 ± 2 cmIDR 1.180.000 /M3
11Beton Jayamix K 50012 ± 2 cmIDR 1.250.000 /M3
NoMUTU / KLASHARGA FAHARGA NFA
1Beton Minimix K B0IDR 1.100.500 /m3IDR 1.130.500 /m3
2Beton Minimix K 175IDR 1.150.500 /m3IDR 1.180.500 /m3
3Beton Minimix K 200IDR 1.180.500 /m3IDR 1.210.500 /m3
4Beton Minimix K 225IDR 1.200.500 /m3IDR 1.230.500 /m3
5Beton Minimix K 250IDR 1.250.500 /m3IDR 1.280.500 /m3
6Beton Minimix K 300IDR 1.300.500 /m3IDR 1.330.500 /m3
7Beton Minimix K 350IDR 1.350.500 /m3IDR 1.380.500 /m3
8Beton Minimix K 400IDR 1.400.500 /m3IDR 1.430.500 /m3
9Beton Minimix K 450IDR 1.450.500 /m3IDR 1.480.500 /m3
10Beton Minimix K 500IDR 1.500.500 /m3IDR 1.530.500 /m3
11Beton Minimix K 600IDR 1.550.500 /m3IDR 1.580.500 /m3

Cara Pemesanan

  • Kunjungi Situs Kami: Kunjungi situs kami untuk memilih jenis beton yang dibutuhkan.
  • Isi Formulir Pemesanan: Isi formulir pemesanan yang tersedia di situs kami dengan informasi yang lengkap dan akurat.
  • Konfirmasi Pemesanan: Konfirmasi pemesanan Anda dengan menghubungi tim pelayanan kami.
  • Pembayaran: Lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh tim pelayanan kami.