No | MUTU / KLAS | SLUMP | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Beton Jayamix K B0 | 12 ± 2 cm | IDR 810.000 /M3 |
2 | Beton Jayamix K 175 | 12 ± 2 cm | IDR 850.000 /M3 |
3 | Beton Jayamix K 200 | 12 ± 2 cm | IDR 880.000 /M3 |
4 | Beton Jayamix K 225 | 12 ± 2 cm | IDR 910.000 /M3 |
5 | Beton Jayamix K 250 | 12 ± 2 cm | IDR 940.000 /M3 |
6 | Beton Jayamix K 275 | 12 ± 2 cm | IDR 970.000 /M3 |
7 | Beton Jayamix K 300 | 12 ± 2 cm | IDR 1000.000 /M3 |
8 | Beton Jayamix K 350 | 12 ± 2 cm | IDR 1.060.000 /M3 |
9 | Beton Jayamix K 400 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000 /M3 |
10 | Beton Jayamix K 450 | 12 ± 2 cm | IDR 1.180.000 /M3 |
11 | Beton Jayamix K 500 | 12 ± 2 cm | IDR 1.250.000 /M3 |
No | MUTU / KLAS | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|---|
1 | Beton Minimix K B0 | IDR 1.100.500 /m3 | IDR 1.130.500 /m3 |
2 | Beton Minimix K 175 | IDR 1.150.500 /m3 | IDR 1.180.500 /m3 |
3 | Beton Minimix K 200 | IDR 1.180.500 /m3 | IDR 1.210.500 /m3 |
4 | Beton Minimix K 225 | IDR 1.200.500 /m3 | IDR 1.230.500 /m3 |
5 | Beton Minimix K 250 | IDR 1.250.500 /m3 | IDR 1.280.500 /m3 |
6 | Beton Minimix K 300 | IDR 1.300.500 /m3 | IDR 1.330.500 /m3 |
7 | Beton Minimix K 350 | IDR 1.350.500 /m3 | IDR 1.380.500 /m3 |
8 | Beton Minimix K 400 | IDR 1.400.500 /m3 | IDR 1.430.500 /m3 |
9 | Beton Minimix K 450 | IDR 1.450.500 /m3 | IDR 1.480.500 /m3 |
10 | Beton Minimix K 500 | IDR 1.500.500 /m3 | IDR 1.530.500 /m3 |
11 | Beton Minimix K 600 | IDR 1.550.500 /m3 | IDR 1.580.500 /m3 |
Cara Pemesanan
- Kunjungi Situs Kami: Kunjungi situs kami untuk memilih jenis beton yang dibutuhkan.
- Isi Formulir Pemesanan: Isi formulir pemesanan yang tersedia di situs kami dengan informasi yang lengkap dan akurat.
- Konfirmasi Pemesanan: Konfirmasi pemesanan Anda dengan menghubungi tim pelayanan kami.
- Pembayaran: Lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh tim pelayanan kami.